Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2

Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты

ЗПИФ недвижимости «Прагматик» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда реинвестируется и отражается в виде роста стоимости инвестиционного пая. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Сокращенное название фонда

ЗПИФ недвижимости «Прагматик» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Правила доверительного управления

№0723-94121589, зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— ценные бумаги;
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество;
— имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества;
— проектно-сметная документация;
— имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров.

Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев

— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810200000001335 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

ИП Лазарев Павел Константинович

195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:

Ключевой информационный документ фонда

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Дата Стоимость
чистых
активов
Стоимость
инвестиционного
пая
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
29.03.2024 22 076 824,61 ₽ 195,87 ₽ ­— -1,4 % -32,55 % -49,09 % -52,88 % -61,22 %
29.02.2024 22 390 104,85 ₽ 198,65 ₽ ­— -17,5 % -26,47 % -47,6 % -54,97 % -61,64 %
31.01.2024 27 140 016,35 ₽ 240,79 ₽ ­— -17,08 % -26,7 % -39,43 % -45,79 % -53,83 %
29.12.2023 32 730 756,41 ₽ 290,39 ₽ ­— 7,49 % -24,52 % -26,55 % -31,29 % -39,71 %
30.11.2023 30 450 220,64 ₽ 270,16 ₽ ­— -17,76 % -28,74 % -34,83 % -37,01 % -44,3 %
31.10.2023 37 027 937,08 ₽ 328,52 ₽ ­— -14,61 % -17,36 % -20,53 % -28,95 % -32,87 %
29.09.2023 43 364 305,20 ₽ 384,73 ₽ ­— 1,48 % -2,68 % -7,45 % -18,63 % -22,19 %
31.08.2023 42 733 173,69 ₽ 379,13 ₽ ­— -4,63 % -8,54 % -14,06 % -21,8 % -24,48 %
31.07.2023 44 806 180,59 ₽ 397,53 ₽ ­— 0,55 % -3,83 % -10,5 % -18,92 % -21,5 %
30.06.2023 44 560 033,81 ₽ 395,34 ₽ ­— -4,63 % -4,9 % -6,46 % -20,21 % -23,08 %
31.05.2023 46 721 757,84 ₽ 414,52 ₽ ­— 0,28 % -6,04 % -3,35 % -17,27 % -20,07 %
28.04.2023 46 593 146,65 ₽ 413,38 ₽ ­— -0,56 % -6,93 % -10,6 % -18,18 % -20,84 %
31.03.2023 46 857 452,21 ₽ 415,72 ₽ ­— -5,77 % -1,64 % -12,08 % -20,84 % -20,31 %
28.02.2023 49 725 012,10 ₽ 441,17 ₽ ­— -0,68 % 2,86 % -9 % -16,68 % -16,18 %
31.01.2023 50 064 706,05 ₽ 444,18 ₽ ­— 5,09 % -3,94 % -9,41 % -17,13 % -16,25 %
30.12.2022 47 639 663,67 ₽ 422,66 ₽ ­— -1,45 % -10,61 % -14,7 % -17,05 % -13,96 %
30.11.2022 48 341 497,32 ₽ 428,89 ₽ ­— -7,24 % -11,54 % -14,4 % -15,87 % -13,73 %
31.10.2022 52 115 674,22 ₽ 462,38 ₽ ­— -2,21 % -5,7 % -8,48 % -8,37 % -7,74 %
30.09.2022 53 293 293,99 ₽ 472,82 ₽ ­— -2,48 % -4,58 % -9,96 % -0,98 % -7,92 %
31.08.2022 54 645 894,12 ₽ 484,82 ₽ ­— -1,12 % -3,24 % -8,43 % 5,37 % -6,24 %
29.07.2022 55 265 192,71 ₽ 490,32 ₽ ­— -1,05 % -2,95 % -8,52 % 6,43 % -4,42 %
30.06.2022 55 849 673,76 ₽ 495,50 ₽ ­— -1,11 % -5,65 % -2,76 % 4,61 % -9,91 %
31.05.2022 56 475 774,94 ₽ 501,06 ₽ ­— -0,82 % -5,37 % -1,71 % 3,52 % -9,92 %
29.04.2022 56 944 543,40 ₽ 505,22 ₽ ­— -3,8 % -5,74 % 0,12 % 3,05 % -9,83 %
31.03.2022 59 190 625,90 ₽ 525,15 ₽ ­— -0,82 % 3,06 % 9,98 % 3,97 % -9,12 %
28.02.2022 59 677 857,99 ₽ 529,47 ₽ ­— -1,22 % 3,86 % 15,08 % 2,26 % -8,57 %
31.01.2022 60 413 699,92 ₽ 536,00 ₽ ­— 5,19 % 6,22 % 16,35 % 2,76 % -7,93 %
30.12.2021 57 431 320,66 ₽ 509,54 ₽ ­— -0,05 % 6,71 % 7,58 % 5,79 % -4,87 %
30.11.2021 57 458 930,99 ₽ 509,78 ₽ ­— 1,02 % 10,8 % 5,33 % 5,1 % -5,9 %
29.10.2021 56 877 320,85 ₽ 504,62 ₽ ­— 6,2 % 10,07 % 7,12 % 10,67 % 2,22 %
30.09.2021 53 818 548,74 ₽ 477,48 ₽ ­— 3,78 % 0,81 % -5,47 % -3,43 % -16,49 %
31.08.2021 51 858 950,50 ₽ 460,10 ₽ ­— -0,13 % -4,94 % -11,14 % -8,35 % -20,31 %
30.07.2021 51 924 907,27 ₽ 460,68 ₽ ­— -2,74 % -6,04 % -11,68 % -9,02 % -20,81 %
30.06.2021 53 387 687,35 ₽ 473,66 ₽ ­— -2,14 % -6,22 % -1,66 % -7,84 % -19,55 %
31.05.2021 54 552 556,83 ₽ 484,00 ₽ ­— -1,28 % -6,53 % -0,21 % -6,68 % -18,48 %
30.04.2021 55 260 002,07 ₽ 490,27 ₽ ­— -2,94 % -6 % 0,18 % -6,12 % -18,33 %
31.03.2021 56 931 116,85 ₽ 505,10 ₽ ­— -2,45 % 4,87 % 2,16 % -3,17 % -12,69 %
26.02.2021 58 361 509,50 ₽ 517,79 ₽ ­— -0,73 % 6,75 % 3,14 % -1,62 % -9,86 %
29.01.2021 58 788 315,43 ₽ 521,58 ₽ ­— 8,29 % 6,57 % 3 % -1,65 % -11,32 %
31.12.2020 54 289 608,59 ₽ 481,66 ₽ ­— -0,7 % -2,58 % -6,28 % -1,95 % -12,55 %
30.11.2020 54 669 657,38 ₽ 485,04 ₽ ­— -0,89 % -3,38 % -6,47 % -2,44 % -14,08 %
30.10.2020 55 163 293,45 ₽ 489,41 ₽ ­— -1,01 % -3,35 % -6,29 % -2,35 % -12,87 %
30.09.2020 55 727 443,86 ₽ 494,42 ₽ ­— -1,51 % -3,8 % -5,22 % -3,71 % -16,7 %
31.08.2020 56 582 457,10 ₽ 502,01 ₽ ­— -0,86 % -3,2 % -4,62 % -2,92 % -15,69 %
31.07.2020 57 075 239,21 ₽ 506,38 ₽ ­— -1,47 % -3,04 % -4,52 % -1,29 % -15,75 %
30.06.2020 57 926 132,09 ₽ 513,93 ₽ ­— -0,9 % -1,48 % 4,62 % -6,56 % -14,75 %
29.05.2020 58 455 368,23 ₽ 518,62 ₽ ­— -0,69 % -1,46 % 4,32 % -6,76 % -14,11 %
30.04.2020 58 863 455,30 ₽ 522,24 ₽ ­— 0,11 % -1,53 % 4,2 % -6,79 % -15,19 %
31.03.2020 58 797 122,59 ₽ 521,65 ₽ ­— -0,88 % 6,19 % 1,59 % -9,72 % -18,47 %
28.02.2020 59 321 181,01 ₽ 526,30 ₽ ­— -0,76 % 5,86 % 1,78 % -9,11 % -23,91 %
31.01.2020 59 777 024,93 ₽ 530,35 ₽ ­— 7,96 % 5,82 % 3,39 % -8,9 % -27,86 %
31.12.2019 55 368 192,71 ₽ 491,23 ₽ ­— -1,19 % -4,34 % -10,69 % -8,29 % -29,36 %
29.11.2019 56 035 159,55 ₽ 497,15 ₽ ­— -0,81 % -3,86 % -10,62 % -8,23 % -31,39 %
31.10.2019 56 490 946,59 ₽ 501,19 ₽ ­— -2,4 % -2,3 % -10,55 % -8,26 % -31,95 %
30.09.2019 57 877 114,06 ₽ 513,49 ₽ ­— -0,7 % -6,64 % -11,13 % -10,19 % -31,83 %
30.08.2019 58 285 284,47 ₽ 517,11 ₽ ­— 0,81 % -7,03 % -10,7 % -10,44 % -35,82 %
31.07.2019 57 819 617,94 ₽ 512,98 ₽ ­— -6,73 % -8,44 % -11,88 % -11,82 % -39,83 %
28.06.2019 61 993 769,16 ₽ 550,02 ₽ ­— -1,11 % -4,81 % 2,69 % -6,58 % -36,66 %
31.05.2019 62 692 897,32 ₽ 556,22 ₽ ­— -0,72 % -3,95 % 2,68 % -6,31 % -36,73 %
30.04.2019 63 150 940,25 ₽ 560,28 ₽ ­— -3,04 % -3,76 % 2,55 % -6,67 % -39,88 %
29.03.2019 65 128 097,95 ₽ 577,82 ₽ ­— -0,22 % 7,88 % 1,07 % -0,12 % -40,46 %
28.02.2019 65 268 171,19 ₽ 579,07 ₽ ­— -0,53 % 6,89 % 0,29 % 0,81 % -43,84 %
31.01.2019 65 617 392,35 ₽ 582,16 ₽ ­— 8,69 % 6,56 % 0,07 % -1,02 % -47,29 %
29.12.2018 60 370 417,78 ₽ 535,61 ₽ ­— -1,13 % -6,32 % -9,02 % -2,75 % -48,37 %
30.11.2018 61 058 924,97 ₽ 541,72 ₽ ­— -0,84 % -6,18 % -8,75 % -4,04 % -47,01 %
31.10.2018 61 578 244,95 ₽ 546,33 ₽ ­— -4,44 % -6,09 % -8,99 % -2,74 % -39,83 %
28.09.2018 64 441 483,11 ₽ 571,73 ₽ ­— -0,98 % -2,89 % -1,18 % -3,67 % -39,77 %
31.08.2018 65 077 537,43 ₽ 577,38 ₽ ­— -0,75 % -2,75 % 0,52 % -3,03 % -39,58 %
31.07.2018 65 570 255,67 ₽ 581,75 ₽ ­— -1,19 % -3,09 % -1,09 % -3,21 % -38,32 %
29.06.2018 66 357 768,80 ₽ 588,73 ₽ ­— -0,84 % 1,76 % 6,89 % -2,35 % -37,95 %
31.05.2018 66 916 975,92 ₽ 593,69 ₽ ­— -1,1 % 3,36 % 5,17 % -1,68 % -34,35 %
28.04.2018 67 661 350,98 ₽ 600,30 ₽ ­— 3,76 % 2,07 % 6,87 % -2,52 % -47,5 %
30.03.2018 65 209 371,58 ₽ 578,54 ₽ ­— 0,72 % 5,04 % -2,53 % -9,58 % -51,13 %
28.02.2018 64 743 193,53 ₽ 574,41 ₽ ­— -2,34 % 1,75 % -3,53 % -16,95 % -51,91 %
31.01.2018 66 291 467,96 ₽ 588,15 ₽ ­— 6,78 % 4,71 % -2,15 % -20 % -51,27 %
29.12.2017 62 080 425,57 ₽ 550,78 ₽ ­— -2,43 % -7,2 % -8,64 % -20,8 % -50,44 %
30.11.2017 63 628 256,88 ₽ 564,52 ₽ ­— 0,5 % -5,19 % -6,51 % -22,09 % -49,63 %
31.10.2017 63 312 576,55 ₽ 561,72 ₽ ­— -5,36 % -6,54 % -8,78 % -23,73 % -50,89 %
29.09.2017 66 899 114,75 ₽ 593,54 ₽ ­— -0,32 % -1,55 % -7,24 % -21,2 % -48,99 %
31.08.2017 67 111 411,35 ₽ 595,42 ₽ ­— -0,94 % -1,39 % -13,92 % -26,11 % -49,26 %
31.07.2017 67 746 460,65 ₽ 601,05 ₽ ­— -0,3 % -2,39 % -18,25 % -29,5 % -49,21 %
30.06.2017 67 952 270,66 ₽ 602,88 ₽ ­— -0,16 % -5,78 % -13,3 % -30,58 % -49,48 %
31.05.2017 68 059 344,96 ₽ 603,83 ₽ ­— -1,94 % -12,7 % -16,66 % -31,32 % -49,83 %
28.04.2017 69 407 678,24 ₽ 615,79 ₽ ­— -3,76 % -16,24 % -16,39 % -33,92 % -49,14 %
31.03.2017 72 119 998,69 ₽ 639,86 ₽ ­— -7,49 % -7,99 % -15,05 % -34,06 % -47,66 %
28.02.2017 77 960 021,82 ₽ 691,67 ₽ ­— -5,92 % -4,54 % -14,16 % -32,92 % -43,9 %
31.01.2017 82 865 686,37 ₽ 735,19 ₽ ­— 5,72 % -0,18 % -13,76 % -33,43 % -40,86 %
30.12.2016 78 379 959,90 ₽ 695,40 ₽ ­— -4,03 % -7,68 % -19,92 % -32,97 % -40,81 %
30.11.2016 81 668 848,31 ₽ 724,58 ₽ ­— -1,62 % -10,08 % -17,58 % -29,12 % -38,85 %
31.10.2016 83 011 405,85 ₽ 736,49 ₽ ­— -2,23 % -13,61 % -20,97 % -18,89 % -38,51 %
30.09.2016 84 900 386,25 ₽ 753,25 ₽ ­— -6,52 % -13,26 % -22,38 % -20,65 % -35,34 %
31.08.2016 90 821 145,41 ₽ 805,78 ₽ ­— -5,48 % -8,35 % -21,85 % -15,67 % -31,45 %
29.07.2016 96 088 080,84 ₽ 852,50 ₽ ­— -1,83 % -8,52 % -22,81 % -9,61 % -28,08 %
30.06.2016 97 881 846,55 ₽ 868,42 ₽ ­— -1,22 % -10,51 % -16,3 % -8,47 % -27,82 %
31.05.2016 99 092 841,76 ₽ 879,16 ₽ ­— -5,66 % -14,73 % -14 % -2,78 % -24,48 %
29.04.2016 105 041 740,51 ₽ 931,94 ₽ ­— -3,97 % -15,61 % 2,64 % -18,5 % -20,62 %
31.03.2016 109 380 202,55 ₽ 970,43 ₽ ­— -5,88 % -6,46 % 2,23 % -18,02 % -18,62 %
29.02.2016 116 212 281,60 ₽ 1 031,05 ₽ ­— -6,64 % 0,86 % 7,9 % -13,68 % -14,27 %
29.01.2016 124 475 448,54 ₽ 1 104,36 ₽ ­— 6,45 % 21,62 % 17,09 % -8,5 % -8,94 %
31.12.2015 125 225 518,56 ₽ 1 037,49 ₽ ­— 1,49 % 9,3 % 9,35 % -6,64 % -9,09 %
30.11.2015 123 386 811,10 ₽ 1 022,25 ₽ ­— 12,58 % 6,98 % 13,04 % -8,79 % -11,2 %
30.10.2015 109 597 148,04 ₽ 908,01 ₽ ­— -4,34 % -3,73 % -20,59 % -20,61 % 8,53 %
30.09.2015 114 571 066,77 ₽ 949,22 ₽ ­— -0,66 % 0,05 % -19,82 % -18,42 % 12,13 %
31.08.2015 115 334 026,29 ₽ 955,54 ₽ ­— 1,31 % 5,66 % -20 % -18,57 % 11,87 %
31.07.2015 113 838 802,43 ₽ 943,15 ₽ ­— -0,59 % -17,52 % -21,86 % -20,29 % 9,49 %
30.06.2015 114 516 212,40 ₽ 948,76 ₽ ­— 4,91 % -19,85 % -14,63 % -20,49 % 9,17 %
29.05.2015 109 152 108,67 ₽ 904,32 ₽ ­— -20,91 % -24,29 % -19,31 % -24,86 % 3,22 %
30.04.2015 138 017 921,23 ₽ 1 143,47 ₽ ­— -3,41 % -5,26 % -0,03 % -5,55 % 29,71 %
31.03.2015 142 884 366,02 ₽ 1 183,79 ₽ ­— -0,89 % 6,52 % 1,74 % -3,17 % 33,2 %
27.02.2015 144 164 166,13 ₽ 1 194,39 ₽ ­— -1,04 % 6,57 % 1,79 % -3,12 % 33,29 %
30.01.2015 145 677 252,85 ₽ 1 206,93 ₽ ­— 8,6 % 5,52 % 2 % -2,91 % 33,42 %
31.12.2014 134 138 543,69 ₽ 1 111,33 ₽ ­— -0,84 % -4,49 % -6,87 % -5,41 % 31,29 %
28.11.2014 135 277 086,67 ₽ 1 120,76 ₽ ­— -2,01 % -4,49 % -6,87 % -5,41 % 30,74 %
31.10.2014 138 056 972,77 ₽ 1 143,80 ₽ ­— -1,07 % -3,34 % -5,53 % -4,5 % 32,52 %
30.09.2014 140 443 890,43 ₽ 1 163,57 ₽ ­— -0,84 % -2,49 % -4,83 % -0,12 % 33,45 %
29.08.2014 141 634 133,87 ₽ 1 173,43 ₽ ­— -0,83 % -2,5 % -4,82 % -0,17 % 33,92 %
31.07.2014 142 825 571,97 ₽ 1 183,30 ₽ ­— -0,84 % -2,26 % -4,81 % -0,17 % 34,12 %
30.06.2014 144 029 996,95 ₽ 1 193,28 ₽ ­— -0,85 % -2,4 % 1,56 % -0,82 % 34,08 %
30.05.2014 145 260 449,80 ₽ 1 203,48 ₽ ­— -0,6 % -2,38 % 1,57 % 3,37 % 34,09 %
30.04.2014 146 133 817,98 ₽ 1 210,71 ₽ ­— -0,97 % -2,61 % 1,08 % 3,12 % 34,02 %
31.03.2014 147 565 036,65 ₽ 1 222,57 ₽ ­— -0,83 % 4,05 % 4,94 % 2,52 % 34,06 %
28.02.2014 148 803 836,32 ₽ 1 232,83 ₽ ­— -0,83 % 4,05 % 4,89 % 2,5 % 35,71 %
31.01.2014 150 048 314,19 ₽ 1 243,14 ₽ ­— 5,8 % 3,79 % 4,88 % 2,5 % 35,53 %
31.12.2013 141 816 511,45 ₽ 1 174,94 ₽ ­— -0,84 % 0,85 % -2,35 % 2,96 % 35,4 %
29.11.2013 143 018 807,52 ₽ 1 184,90 ₽ ­— -1,07 % 0,81 % 1,78 % 2,93 % 35,75 %
31.10.2013 144 566 364,93 ₽ 1 197,73 ₽ ­— 2,81 % 1,05 % 2,02 % 43,16 % 35,43 %
30.09.2013 140 613 408,34 ₽ 1 164,98 ₽ ­— -0,89 % -3,18 % -2,31 % 37,62 % 30,8 %
30.08.2013 141 871 085,11 ₽ 1 175,40 ₽ ­— -0,84 % 0,96 % -2,26 % 37,61 % 30,92 %
31.07.2013 143 069 956,19 ₽ 1 185,33 ₽ ­— -1,48 % 0,96 % -2,27 % 37,6 % 31 %
28.06.2013 145 225 313,22 ₽ 1 203,19 ₽ ­— 3,35 % 0,89 % 5,43 % 38,45 % 31,76 %
31.05.2013 140 519 884,11 ₽ 1 164,20 ₽ ­— -0,84 % -3,2 % 1,13 % 32,88 % 26,5 %
30.04.2013 141 711 037,17 ₽ 1 174,07 ₽ ­— -1,55 % -3,2 % 40,33 % 33,19 % 26,74 %
29.03.2013 143 938 635,06 ₽ 1 192,52 ₽ ­— -0,85 % 4,5 % 40,87 % 34,18 % 27,72 %
28.02.2013 145 169 663,73 ₽ 1 202,72 ₽ ­— -0,83 % 4,48 % 40,81 % 34,22 % 27,28 %
31.01.2013 146 388 841,13 ₽ 1 212,82 ₽ ­— 6,28000020980835 % 44,970001220703125 % 40,790000915527344 % 34,06999969482422 % 26,690000534057617 %
29.12.2012 137 739 643,81 ₽ 1 141,17 ₽ ­— -0,8700000047683716 % 34,810001373291016 % 31,309999465942383 % 34,81999969482422 % 25,059999465942383 %
30.11.2012 138 948 053,25 ₽ 1 151,18 ₽ ­— 37,599998474121094 % 34,779998779296875 % 31,389999389648438 % 34,290000915527344 % 24,979999542236328 %
31.10.2012 100 980 060,66 ₽ 836,62 ₽ ­— -1,1699999570846558 % -2,880000114440918 % -5,090000152587891 % -3,069999933242798 % -9,920000076293945 %
28.09.2012 102 176 343,82 ₽ 846,53 ₽ ­— -0,8899999856948853 % -2,5899999141693115 % -4,75 % -2,9100000858306885 % -10,460000038146973 %
31.08.2012 103 095 229,72 ₽ 854,14 ₽ ­— -0,8399999737739563 % -2,509999990463257 % -4,679999828338623 % -2,5199999809265137 % -3,7699999809265137 %
31.07.2012 103 972 357,08 ₽ 861,41 ₽ ­— -0,8799999952316284 % -2,2799999713897705 % -4,78000020980835 % -2,359999895095825 % -5,139999866485596 %
29.06.2012 104 895 332,27 ₽ 869,05 ₽ ­— -0,8100000023841858 % -2,2200000286102295 % 2,6700000762939453 % -2,3499999046325684 % -4,179999828338623 %
31.05.2012 105 750 039,43 ₽ 876,13 ₽ ­— -0,6100000143051147 % -2,2300000190734863 % 2,200000047683716 % -2,380000114440918 % -4,25 %
28.04.2012 106 401 759,29 ₽ 881,53 ₽ ­— -0,8100000023841858 % -2,549999952316284 % 2,130000114440918 % -2,4200000762939453 % -5,019999980926514 %
30.03.2012 107 274 073,40 ₽ 888,76 ₽ ­— -0,8199999928474426 % 5 % 1,9299999475479126 % -2,549999952316284 % -10,699999809265137 %
29.02.2012 108 159 317,66 ₽ 896,09 ₽ ­— -0,9399999976158142 % 4,53000020980835 % 2,2699999809265137 % -1,3600000143051147 % -5,380000114440918 %
31.01.2012 109 188 787,86 ₽ 904,62 ₽ ­— 6,869999885559082 % 4,809999942779541 % 2,5399999618530273 % -1,3700000047683716 % -6,889999866485596 %
30.12.2011 102 169 267,21 ₽ 846,47 ₽ ­— -1,2599999904632568 % -2,9200000762939453 % -4,889999866485596 % -2,450000047683716 % -11,800000190734863 %
30.11.2011 103 468 346,72 ₽ 857,23 ₽ ­— -0,6800000071525574 % -2,1700000762939453 % -4,489999771118164 % -1,7899999618530273 % -8,6899995803833 %
31.10.2011 104 179 805,95 ₽ 863,12 ₽ ­— -1,0099999904632568 % -2,1700000762939453 % -4,449999809265137 % -2,4000000953674316 % 12,3100004196167 %
30.09.2011 105 238 442,28 ₽ 871,90 ₽ ­— -0,49000000953674316 % -2,0299999713897705 % -4,389999866485596 % -2,0999999046325684 % 13,460000038146973 %
31.08.2011 105 760 805,86 ₽ 876,22 ₽ ­— -0,6800000071525574 % -2,369999885559082 % -3,549999952316284 % -2,4000000953674316 % 14,020000457763672 %
29.07.2011 106 486 845,15 ₽ 882,24 ₽ ­— -0,8700000047683716 % -2,3399999141693115 % -3,809999942779541 % -2,490000009536743 % 18,600000381469727 %
30.06.2011 107 423 398,06 ₽ 890,00 ₽ ­— -0,8399999737739563 % -2,4100000858306885 % 2,559999942779541 % -2,5399999618530273 % 27,479999542236328 %
31.05.2011 108 330 821,59 ₽ 897,52 ₽ ­— -0,6499999761581421 % -1,2000000476837158 % 2,8299999237060547 % -2,4800000190734863 % 28,559999465942383 %
29.04.2011 109 138 873,76 ₽ 904,21 ₽ ­—
31.03.2011 110 076 832,86 ₽ 911,98 ₽ ­— 0,38999998569488525 % 5,099999904632568 % 2,4000000953674316 % -2,3299999237060547 % 29,030000686645508 %
28.02.2011 109 652 117,08 ₽ 908,46 ₽ ­— -0,9599999785423279 % 4,079999923706055 % 1,190000057220459 % -3,859999895095825 % 28,40999984741211 %
31.01.2011 110 710 150,81 ₽ 917,23 ₽ ­— 5,699999809265137 % 3,7200000286102295 % 1,3700000047683716 % -4,190000057220459 % 29,079999923706055 %
31.12.2010 104 739 023,33 ₽ 867,76 ₽ ­— -0,5799999833106995 % -2,569999933242798 % -4,96999979019165 % -4,96999979019165 % 27,43000030517578 %
30.11.2010 105 352 476,13 ₽ 872,84 ₽ ­— -1,2999999523162842 % -2,7799999713897705 % -5,159999847412109 % -5,239999771118164 % 83,05000305175781 %
29.10.2010 106 742 710,42 ₽ 884,36 ₽ ­—
30.09.2010 107 499 157,95 ₽ 890,63 ₽ ­—
31.08.2010 108 363 125,60 ₽ 897,78 ₽ ­—
30.07.2010 109 211 568,36 ₽ 904,81 ₽ ­—
30.06.2010 110 220 893,67 ₽ 913,18 ₽ ­—
31.05.2010 111 086 805,82 ₽ 920,35 ₽ ­—
30.04.2010 111 808 915,28 ₽ 926,33 ₽ ­—
31.03.2010 112 699 529,70 ₽ 933,71 ₽ ­—
27.02.2010 114 050 875,10 ₽ 944,91 ₽ ­—
29.01.2010 115 546 429,21 ₽ 957,30 ₽ ­—
31.12.2009 110 143 389,90 ₽ 912,53 ₽ ­—

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020

Опубликованы 26.02.2020 (18:00)

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020

Опубликованы 26.02.2020 (18:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-13 от 28.09.2017

Опубликованы 09.10.2017 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-12 от 16.02.2016

Опубликованы 29.01.2016 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-11 от 22.12.2015

Опубликованы 30.12.2015 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-10 от 17.07.2014

