Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2

Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты

ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда выплачивается пайщикам фонда ежеквартально. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Сокращенное название фонда

ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Правила доверительного управления

№1080-94135522, зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— ценные бумаги;
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество;
— имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества;
— проектно-сметная документация;
— имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров;
— доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев

— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810600000001333 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

ИП Лазарев Павел Константинович

195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:

Ключевой информационный документ фонда

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Дата Стоимость
чистых
активов
Стоимость
инвестиционного
пая
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
30.09.2024 24 025 422,73 ₽ 58,34 ₽ ­— 5,42 % 11,1 % -11,95 % -29,89 % -73,9 %
30.08.2024 22 791 161,12 ₽ 55,34 ₽ ­— 5,81 % 11,1 % -10,1 % -34,46 % -75,08 %
31.07.2024 21 538 697,36 ₽ 52,30 ₽ ­— -0,4 % 6,82 % -11,3 % -37,15 % -76,48 %
28.06.2024 21 625 720,28 ₽ 52,51 ₽ ­— 5,42 % -20,75 % -0,19 % -78,45 % -76,39 %
31.05.2024 20 511 513,49 ₽ 49,81 ₽ ­— 1,74 % -19,09 % 0,42 % -78,27 % -77,7 %
27.04.2024 20 163 149,64 ₽ 48,96 ₽ ­— -26,11 % -16,96 % 3,62 % -78,84 % -78,09 %
29.03.2024 27 286 463,52 ₽ 66,26 ₽ ­— 7,63 % 25,95 % -20,37 % -71,57 % -70,35 %
29.02.2024 25 352 386,61 ₽ 61,56 ₽ ­— 4,41 % 24,11 % -27,1 % -70,78 % -73,39 %
31.01.2024 24 283 419,80 ₽ 58,96 ₽ ­— 12,07 % 24,78 % -29,15 % -72,36 % -74,53 %
29.12.2023 21 666 759,69 ₽ 52,61 ₽ ­— 6,07 % -36,77 % -78,41 % -75,24 % -76,32 %
30.11.2023 20 425 943,76 ₽ 49,60 ₽ ­— 4,97 % -41,26 % -78,36 % -76,9 % -77,83 %
31.10.2023 19 460 228,91 ₽ 47,25 ₽ ­— -43,22 % -43,22 % -79,58 % -78,04 % -78,88 %
29.09.2023 34 267 206,74 ₽ 83,21 ₽ ­— -1,46 % -65,86 % -64,3 % -61,56 % -62,88 %
31.08.2023 34 773 792,62 ₽ 84,44 ₽ ­— 1,47 % -63,15 % -59,92 % -62,06 % -63,32 %
31.07.2023 34 270 616,11 ₽ 83,22 ₽ ­— -65,85 % -64,03 % -60,98 % -62,35 % -64,61 %
30.06.2023 100 370 347,27 ₽ 243,72 ₽ ­— 6,35 % 4,56 % 14,71 % 9,05 % 5,08 %
31.05.2023 94 380 441,46 ₽ 229,17 ₽ ­— -0,94 % 8,78 % 6,72 % 1,15 % -1,67 %
28.04.2023 95 273 271,46 ₽ 231,34 ₽ ­— -0,75 % 8,46 % 7,53 % 1,67 % -0,64 %
31.03.2023 95 991 292,93 ₽ 233,08 ₽ ­— 10,64 % 9,71 % 7,66 % 1,45 % 0,9 %
28.02.2023 86 758 982,08 ₽ 210,67 ₽ ­— -1,23 % -1,89 % -5,36 % -1,46 % -57,75 %
31.01.2023 87 837 350,18 ₽ 213,29 ₽ ­— 0,39 % -0,86 % -3,5 % -0,79 % -57,28 %
30.12.2022 87 495 490,39 ₽ 212,46 ₽ ­— -1,06 % -1,86 % -4,94 % -0,25 % -53,43 %
30.11.2022 88 431 591,61 ₽ 214,73 ₽ ­— -0,19 % -3,53 % -5,22 % -3,29 % -53,35 %
31.10.2022 88 597 788,69 ₽ 215,13 ₽ ­— -0,63 % -2,67 % -5,45 % -3,24 % -53,72 %
30.09.2022 89 157 131,26 ₽ 216,49 ₽ ­— -2,74 % -3,13 % -5,77 % -3,15 % -53,78 %
31.08.2022 91 667 490,90 ₽ 222,59 ₽ ­— 0,71 % -1,75 % 4,12 % 0,22 % -53,63 %
29.07.2022 91 027 801,16 ₽ 221,03 ₽ ­— -1,1 % -2,86 % 2,81 % -0,61 % -54,32 %
30.06.2022 92 038 998,51 ₽ 223,49 ₽ ­— -1,36 % -2,72 % 4,93 % 0,49 % -54,01 %
31.05.2022 93 304 712,09 ₽ 226,56 ₽ ­— -0,43 % 5,97 % 2,04 % 1,44 % -53,77 %
29.04.2022 93 709 848,80 ₽ 227,54 ₽ ­— -0,96 % 5,84 % 2,34 % 1,83 % -54,32 %
31.03.2022 94 617 815,68 ₽ 229,75 ₽ ­— 7,47 % 7,87 % 2,79 % 2,79 % -54,44 %
28.02.2022 88 045 486,40 ₽ 213,79 ₽ ­— -0,56 % -3,72 % -3,74 % -7,6 % -58,7 %
31.01.2022 88 537 455,25 ₽ 214,99 ₽ ­— 0,94 % -3,31 % -3,32 % -7,14 % -58,82 %
30.12.2021 87 716 603,28 ₽ 212,99 ₽ ­— -4,08 % -4,71 % -4,24 % -4,14 % -55,36 %
30.11.2021 91 441 362,86 ₽ 222,04 ₽ ­— -0,13 % -0,03 % -0,59 % -0,74 % -53,86 %
29.10.2021 91 566 421,74 ₽ 222,34 ₽ ­— 0,09 % 0,6 % 0,12 % 0,01 % -51,03 %
30.09.2021 92 052 756,69 ₽ 223,52 ₽ ­— 0,64 % 0,5 % 0 % -0,29 % -54,48 %
31.08.2021 91 465 597,42 ₽ 222,10 ₽ ­— -0,13 % -0,56 % -4,01 % -3,53 % -59,86 %
30.07.2021 91 583 029,41 ₽ 222,38 ₽ ­— -0,01 % -0,48 % -3,95 % -5,43 % -60,14 %
30.06.2021 91 594 570,54 ₽ 222,41 ₽ ­— -0,42 % -0,49 % 0,1 % -4,11 % -60,5 %
31.05.2021 91 980 837,83 ₽ 223,35 ₽ ­— -0,04 % -3,47 % -0,15 % -4,17 % -60,61 %
30.04.2021 92 024 702,28 ₽ 223,45 ₽ ­— -0,03 % -3,49 % -0,11 % -4,03 % -60,84 %
31.03.2021 92 046 370,58 ₽ 223,51 ₽ ­— -3,4 % 0,6 % -0,29 % -3,24 % -61,12 %
26.02.2021 95 285 691,91 ₽ 231,37 ₽ ­— -0,07 % 3,43 % 0,5 % -53,6 % -57,33 %
29.01.2021 95 350 795,47 ₽ 231,53 ₽ ­— 4,21 % 3,5 % -1,54 % -53,63 % -57,55 %
31.12.2020 91 499 881,58 ₽ 222,18 ₽ ­— -0,68 % -0,89 % -4,21 % -51,3 % -55,81 %
30.11.2020 92 122 988,41 ₽ 223,69 ₽ ­— 0 % -2,84 % -4,02 % -51,4 % -56,74 %
30.10.2020 92 124 029,30 ₽ 223,69 ₽ ­— -0,21 % -4,87 % -3,93 % -51,88 % -56,94 %
30.09.2020 92 321 167,09 ₽ 224,17 ₽ ­— -2,63 % -3,35 % -2,96 % -52,14 % -57,48 %
31.08.2020 94 816 774,41 ₽ 230,23 ₽ ­— -2,09 % -1,22 % -53,83 % -52,04 % -56,86 %
31.07.2020 96 836 980,02 ₽ 235,14 ₽ ­— 1,38 % 0,99 % -52,91 % -51,4 % -56,35 %
30.06.2020 95 521 141,51 ₽ 231,94 ₽ ­— -0,48 % 0,41 % -49,16 % -52,27 % -57,03 %
29.05.2020 95 984 673,91 ₽ 233,07 ₽ ­— 0,1 % -53,26 % -49,37 % -52,44 % -60,93 %
30.04.2020 95 886 429,89 ₽ 232,83 ₽ ­— 0,79 % -53,37 % -49,91 % -53,26 % -60,87 %
31.03.2020 95 133 502,10 ₽ 231,00 ₽ ­— -53,67 % -49,36 % -50,68 % -54,19 % -61,42 %
28.02.2020 205 357 271,41 ₽ 498,64 ₽ ­— -0,14 % 8,33 % 3,88 % -3,68 % -28,4 %
31.01.2020 205 640 222,52 ₽ 499,33 ₽ ­— 9,45 % 7,42 % 3,2 % -4,35 % -28,68 %
31.12.2019 187 876 946,70 ₽ 456,20 ₽ ­— -0,89 % -2,6 % -6,12 % -4,4 % -29,07 %
29.11.2019 189 564 343,10 ₽ 460,30 ₽ ­— -0,97 % -4,1 % -6,07 % -4,35 % -28,68 %
31.10.2019 191 433 082,51 ₽ 464,83 ₽ ­— -0,76 % -3,93 % -6,68 % -4,34 % -28,31 %
30.09.2019 192 901 222,43 ₽ 468,40 ₽ ­— -2,42 % -3,61 % -7,11 % -4,6 % -28,59 %
30.08.2019 197 678 028,85 ₽ 480,00 ₽ ­— -0,79 % -2,05 % -7,28 % -13,25 % -29,17 %
31.07.2019 199 260 814,96 ₽ 483,84 ₽ ­— -0,43 % -2,87 % -7,32 % -13,27 % -29,37 %
28.06.2019 200 126 537,80 ₽ 485,94 ₽ ­— -0,84 % -3,63 % 1,84 % -13,7 % -29,59 %
31.05.2019 201 817 856,41 ₽ 490,05 ₽ ­— -1,62 % -5,34 % 1,83 % -13,57 % -29,34 %
30.04.2019 205 141 899,06 ₽ 498,12 ₽ ­— -1,21 % -4,59 % 2,51 % -12,7 % -29,18 %
29.03.2019 207 659 663,69 ₽ 504,24 ₽ ­— -2,59 % 5,67 % 2,7 % -12,28 % -29,3 %
28.02.2019 213 192 003,97 ₽ 517,67 ₽ ­— -0,84 % 7,57 % -6,44 % -4,54 % -27,24 %
31.01.2019 214 999 339,13 ₽ 522,06 ₽ ­— 9,41 % 7,44 % -6,42 % -4,29 % -27,37 %
29.12.2018 196 516 809,28 ₽ 477,18 ₽ ­— -0,84 % -2,81 % -15,26 % -5,09 % -26,18 %
30.11.2018 198 184 032,81 ₽ 481,23 ₽ ­— -0,97 % -13,03 % -15,12 % -6,92 % -26,2 %
31.10.2018 200 118 071,21 ₽ 485,92 ₽ ­— -1,03 % -12,9 % -14,84 % -6,47 % -26,39 %
28.09.2018 202 209 618,40 ₽ 491,00 ₽ ­— -11,26 % -12,8 % -14,58 % -6,87 % -26,76 %
31.08.2018 227 878 808,50 ₽ 553,33 ₽ ­— -0,82 % -2,4 % 2,04 % 3,69 % -33,51 %
31.07.2018 229 759 737,42 ₽ 557,90 ₽ ­— -0,9 % -2,23 % 2,28 % 3,57 % -33,51 %
29.06.2018 231 900 285,73 ₽ 563,10 ₽ ­— -0,68 % -2,04 % 12 % 4,33 % -33,96 %
31.05.2018 233 491 492,04 ₽ 566,96 ₽ ­— -0,64 % 4,55 % 9,66 % -4,97 % -33,94 %
28.04.2018 234 992 754,36 ₽ 570,61 ₽ ­— -0,74 % 4,61 % 9,83 % -4,11 % -34,49 %
30.03.2018 235 760 446,17 ₽ 572,47 ₽ ­— 5,57 % 13,86 % 8,58 % -4,38 % -37,11 %
28.02.2018 223 323 781,95 ₽ 542,27 ₽ ­— -0,58 % 4,88 % 1,62 % -22,13 % -41,16 %
31.01.2018 224 635 150,30 ₽ 545,46 ₽ ­— 8,49 % 4,99 % 1,26 % -22,09 % -41,33 %
29.12.2017 207 061 006,08 ₽ 502,78 ₽ ­— -2,76 % -4,64 % -6,85 % -21,83 % -41,44 %
30.11.2017 212 928 941,99 ₽ 517,03 ₽ ­— -0,48 % -3,11 % -13,34 % -19,89 % -40,37 %
31.10.2017 214 424 708,31 ₽ 519,52 ₽ ­— -1,46 % -3,56 % -12,7 % -19,88 % -41,16 %
29.09.2017 217 604 435,17 ₽ 527,22 ₽ ­— -1,2 % -2,32 % -11,94 % -19,62 % -41,34 %
31.08.2017 220 246 803,80 ₽ 533,63 ₽ ­— -0,94 % -10,55 % -23,37 % -21,26 % -40,89 %
31.07.2017 222 334 039,62 ₽ 538,68 ₽ ­— -0,19 % -9,48 % -23,06 % -21,37 % -40,79 %
30.06.2017 222 766 257,73 ₽ 539,73 ₽ ­— -9,53 % -9,85 % -16,09 % -21,79 % -41,17 %
31.05.2017 246 238 281,21 ₽ 596,60 ₽ ­— 0,25 % -14,33 % -7,56 % -13,98 % -35,38 %
28.04.2017 245 613 755,42 ₽ 595,09 ₽ ­— -0,61 % -15 % -8,22 % -15,39 % -36,02 %
31.03.2017 247 112 133,72 ₽ 598,72 ₽ ­— -14,02 % -6,91 % -8,72 % -16,06 % -36,26 %
28.02.2017 287 420 900,73 ₽ 696,38 ₽ ­— -0,54 % 7,9 % 2,76 % -2,12 % -26,57 %
31.01.2017 288 973 087,58 ₽ 700,14 ₽ ­— 8,85 % 7,98 % 2,2 % -2,6 % -26,74 %
30.12.2016 265 467 998,76 ₽ 643,19 ₽ ­— -0,34 % -1,95 % -6,8 % -0,5 % -30,72 %
30.11.2016 266 379 954,80 ₽ 645,40 ₽ ­— -0,46 % -4,76 % -6,94 % -1,02 % -31,17 %
31.10.2016 267 616 334,39 ₽ 648,39 ₽ ­— -1,15 % -5,35 % -7,81 % -1,78 % -31,01 %
30.09.2016 270 733 700,43 ₽ 655,95 ₽ ­— -3,21 % -4,95 % -8,03 % -2,16 % -32,38 %
31.08.2016 279 702 090,04 ₽ 677,68 ₽ ­— -1,08 % -2,29 % -4,75 % -18,57 % 3,77 %
29.07.2016 282 755 430,08 ₽ 685,07 ₽ ­— -0,73 % -2,6 % -4,69 % -18,35 % 4,49 %
30.06.2016 284 840 873,78 ₽ 690,13 ₽ ­— -0,49 % -3,24 % 6,76 % -19,06 % 2,06 %
31.05.2016 286 252 388,26 ₽ 693,55 ₽ ­— -1,39 % -2,52 % 6,36 % -19,19 % 1,98 %
29.04.2016 290 289 434,83 ₽ 703,33 ₽ ­— -1,39 % -2,15 % 6,54 % -19,25 % 2,74 %
31.03.2016 294 386 869,59 ₽ 713,26 ₽ ­— 0,25 % 10,34 % 6,39 % -21,64 % 2,58 %
29.02.2016 293 650 035,00 ₽ 711,47 ₽ ­— -1,02 % 9,11 % -14,51 % -22,8 % 1,26 %
29.01.2016 296 674 152,06 ₽ 718,80 ₽ ­— 11,19 % 8,89 % -14,33 % -22,69 % 1,73 %
31.12.2015 266 810 030,12 ₽ 646,44 ₽ ­— -0,86 % -3,58 % -24,19 % -24,7 % -9,5 %
30.11.2015 269 138 318,79 ₽ 652,08 ₽ ­— -1,22 % -21,65 % -24,02 % -24,79 % -10,3 %
30.10.2015 272 465 542,58 ₽ 660,14 ₽ ­— -1,53 % -21,33 % -24,21 % -25,23 % -7,79 %
30.09.2015 276 704 646,70 ₽ 670,41 ₽ ­— -19,45 % -21,38 % -26,35 % -25,41 % -2,13 %
31.08.2015 343 505 338,46 ₽ 832,26 ₽ ­— -0,81 % -3,02 % -9,7 % -7,82 % 20,61 %
31.07.2015 346 319 804,09 ₽ 839,08 ₽ ­— -1,6 % -3,67 % -9,75 % -7,78 % 19,64 %
30.06.2015 351 937 780,08 ₽ 852,69 ₽ ­— -0,64 % -6,32 % -0,68 % -7,06 % 17,93 %
29.05.2015 354 213 361,17 ₽ 858,21 ₽ ­— -1,47 % -6,88 % -1,02 % -7,04 % 18,47 %
30.04.2015 359 497 364,16 ₽ 871,01 ₽ ­— -4,31 % -6,32 % -1,35 % -6,35 % 21,83 %
31.03.2015 375 677 580,35 ₽ 910,21 ₽ ­— -1,24 % 6,02 % 1,27 % -3,1 % 25,72 %
27.02.2015 380 388 311,62 ₽ 921,62 ₽ ­— -0,88 % 6,29 % 2,08 % -2,81 % 27,45 %
30.01.2015 383 745 827,45 ₽ 929,76 ₽ ­— 8,3 % 5,3 % 2,19 % -2,71 % 25,4 %
31.12.2014 354 344 601,63 ₽ 858,52 ₽ ­— -0,99 % -4,48 % -6,43 % -7,53 % 13,89 %
28.11.2014 357 871 525,40 ₽ 867,07 ₽ ­— -1,8 % -3,96 % -6,08 % -7,52 % 14,87 %
31.10.2014 364 423 099,73 ₽ 882,94 ₽ ­— -1,76 % -2,96 % -5,07 % -6,06 % 18,15 %
30.09.2014 370 960 463,07 ₽ 898,78 ₽ ­— -0,45 % -2,04 % -4,32 % -7,35 % 14,42 %
29.08.2014 372 636 141,59 ₽ 902,84 ₽ ­— -0,77 % -2,21 % -4,79 % 38,25 % 16,98 %
31.07.2014 375 520 268,75 ₽ 909,83 ₽ ­— -0,84 % -2,18 % -4,8 % 38,78 % 17,77 %
30.06.2014 378 690 046,04 ₽ 917,51 ₽ ­— -0,62 % -2,33 % -1,17 % 35,68 % 15,97 %
30.05.2014 381 041 257,83 ₽ 923,21 ₽ ­— -0,74 % -2,65 % -1,54 % 35,74 % 15,95 %
30.04.2014 383 878 320,19 ₽ 930,08 ₽ ­— -0,99 % -2,68 % -1,04 % 35,86 % 17,31 %
31.03.2014 387 704 904,99 ₽ 939,35 ₽ ­— -0,94 % 1,18 % -3,17 % 35,1 % 14,57 %
28.02.2014 391 397 045,71 ₽ 948,30 ₽ ­— -0,77 % 1,14 % 45,21 % 34,96 % 14,48 %
31.01.2014 394 434 957,35 ₽ 955,66 ₽ ­— 2,94 % 1,68 % 45,77 % 35,25 % 13,29 %
31.12.2013 383 188 041,43 ₽ 928,41 ₽ ­— -0,98 % -4,29 % 37,3 % 29,97 % 13,07 %
29.11.2013 386 985 040,42 ₽ 937,61 ₽ ­— -0,24 % 43,57 % 37,86 % 28,98 % 11,91 %
31.10.2013 387 926 096,57 ₽ 939,89 ₽ ­— -3,11 % 43,36 % 37,3 % 31,28 % 12,63 %
30.09.2013 400 381 137,30 ₽ 970,06 ₽ ­— 48,54 % 43,46 % 39,52 % 41,61 % 14,33 %
30.08.2013 269 545 033,65 ₽ 653,07 ₽ ­— -0,39 % -3,98 % -7,05 % -5,36 % -23,63 %
31.07.2013 270 594 584,43 ₽ 655,61 ₽ ­— -3,05 % -4,24 % -7,22 % -6,52 % -23,22 %
28.06.2013 279 097 577,53 ₽ 676,21 ₽ ­— -0,57 % -2,75 % -5,34 % -6,48 % -22,99 %
31.05.2013 280 704 786,85 ₽ 680,11 ₽ ­— -0,65 % -3,21 % -6,44 % -6,12 % -21,93 %
30.04.2013 282 546 439,23 ₽ 684,57 ₽ ­— -1,54 % -3,12 % -4,38 % -4,25 % -20,88 %
29.03.2013 286 974 758,70 ₽ 695,30 ₽ ­— -1,04 % -2,66 % 1,5 % -3,97 % -20,83 %
28.02.2013 290 002 114,78 ₽ 702,63 ₽ ­— -0,56 % -3,35 % 1,82 % -2,84 % -21,45 %
31.01.2013 291 639 506,21 ₽ 706,60 ₽ ­— -1,0800000429153442 % -1,2999999523162842 % 0,75 % -4,699999809265137 % -21,84000015258789 %
29.12.2012 294 825 476,85 ₽ 714,32 ₽ ­— -1,7400000095367432 % 4,28000020980835 % -1,2100000381469727 % -5,239999771118164 % -18,690000534057617 %
30.11.2012 300 041 313,43 ₽ 726,96 ₽ ­— 1,5399999618530273 % 5,349999904632568 % 0,3499999940395355 % -3,690000057220459 % -17,520000457763672 %
31.10.2012 295 487 030,77 ₽ 715,92 ₽ ­— 4,510000228881836 % 2,0799999237060547 % 0,12999999523162842 % -4,199999809265137 % -18,5 %
28.09.2012 282 731 962,01 ₽ 685,02 ₽ ­— -0,7300000190734863 % -5,260000228881836 % -5,389999866485596 % -12,800000190734863 % -24,40999984741211 %
31.08.2012 284 809 735,20 ₽ 690,05 ₽ ­— -1,6100000143051147 % -4,739999771118164 % -4,579999923706055 % -10,59000015258789 % -25,729999542236328 %
31.07.2012 289 461 969,93 ₽ 701,32 ₽ ­— -3,009999990463257 % -1,909999966621399 % -5,409999847412109 % -9,220000267028809 % -24,920000076293945 %
29.06.2012 298 433 912,35 ₽ 723,06 ₽ ­— -0,1899999976158142 % -0,12999999523162842 % -4,079999923706055 % -8,609999656677246 % -23,079999923706055 %
31.05.2012 298 991 736,76 ₽ 724,41 ₽ ­— 1,3200000524520874 % 0,17000000178813934 % -4,03000020980835 % -9,020000457763672 % -23,6299991607666 %
28.04.2012 295 091 401,84 ₽ 714,96 ₽ ­— -1,25 % -3,569999933242798 % -4,329999923706055 % -9,819999694824219 % -26,969999313354492 %
30.03.2012 298 823 402,03 ₽ 724,01 ₽ ­— 0,11999999731779099 % -3,950000047683716 % -7,829999923706055 % -11,699999809265137 % -28,3700008392334 %
29.02.2012 298 470 895,25 ₽ 723,15 ₽ ­— -2,4700000286102295 % -4,199999809265137 % -6,300000190734863 % -12,699999809265137 % -30,280000686645508 %
31.01.2012 306 017 815,62 ₽ 741,44 ₽ ­— -1,6399999856948853 % -0,7799999713897705 % -4,03000020980835 % -12,109999656677246 % -27,850000381469727 %
30.12.2011 311 125 317,18 ₽ 753,81 ₽ ­— -0,14000000059604645 % -4,039999961853027 % -4,71999979019165 % -8,199999809265137 % -20,670000076293945 %
30.11.2011 311 546 111,88 ₽ 754,83 ₽ ­— 1,0099999904632568 % -2,200000047683716 % -5,199999809265137 % -9,899999618530273 % -16,399999618530273 %
31.10.2011 308 429 681,18 ₽ 747,28 ₽ ­— -4,869999885559082 % -3,2699999809265137 % -5,739999771118164 % -10,449999809265137 % -17,239999771118164 %
30.09.2011 324 222 824,17 ₽ 785,54 ₽ ­— 1,7799999713897705 % -0,7099999785423279 % -4,190000057220459 % -7,420000076293945 % -13 %
31.08.2011 318 554 236,14 ₽ 771,81 ₽ ­— -0,09000000357627869 % -3,059999942779541 % -6,820000171661377 % -9,75 % -14,520000457763672 %
29.07.2011 318 855 967,09 ₽ 772,54 ₽ ­— -2,3499999046325684 % -2,559999942779541 % -8,420000076293945 % -9,529999732971191 % -14,770000457763672 %
30.06.2011 326 546 887,96 ₽ 791,17 ₽ ­— -0,6299999952316284 % -3,509999990463257 % -3,6500000953674316 % -9,890000343322754 % -12,979999542236328 %
31.05.2011 328 619 937,47 ₽ 796,20 ₽ ­— 0,4300000071525574 % -3,880000114440918 % -4,96999979019165 % -8,609999656677246 % 219,49000549316406 %
29.04.2011 327 267 688,74 ₽ 792,92 ₽ ­— -3,309999942779541 % -6,010000228881836 % -5 % -8,369999885559082 % 217,13999938964844 %
31.03.2011 338 412 337,55 ₽ 819,92 ₽ ­— -1,0199999809265137 % -0,15000000596046448 % -3,369999885559082 % -6,639999866485596 % 227,97999572753906 %
28.02.2011 341 883 203,44 ₽ 828,33 ₽ ­— -1,809999942779541 % -1,1299999952316284 % -3,140000104904175 % -7,400000095367432 % 231,33999633789062 %
31.01.2011 348 166 971,53 ₽ 843,56 ₽ ­— 2,7300000190734863 % 1,0800000429153442 % -1,2100000381469727 % -6,679999828338623 % 237,42999267578125 %
31.12.2010 338 904 696,59 ₽ 821,12 ₽ ­— -1,9900000095367432 % -3,2300000190734863 % -6,480000019073486 % -6,53000020980835 % 228,4600067138672 %
30.11.2010 345 788 885,86 ₽ 837,80 ₽ ­— 0,38999998569488525 % -2,0299999713897705 % -3,8299999237060547 % -4,940000057220459 % 235,1300048828125 %
29.10.2010 344 432 044,79 ₽ 834,51 ₽ ­—
30.09.2010 350 207 406,73 ₽ 848,50 ₽ ­—
31.08.2010 352 963 788,37 ₽ 855,18 ₽ ­—
30.07.2010 352 448 656,52 ₽ 853,93 ₽ ­—
30.06.2010 362 398 565,56 ₽ 878,04 ₽ ­—
31.05.2010 359 575 164,22 ₽ 871,20 ₽ ­—
30.04.2010 357 104 961,78 ₽ 865,21 ₽ ­—
31.03.2010 362 474 125,25 ₽ 878,22 ₽ ­—
27.02.2010 369 212 111,72 ₽ 894,55 ₽ ­—
29.01.2010 373 110 077,37 ₽ 903,99 ₽ ­—
31.12.2009 362 601 298,90 ₽ 878,53 ₽ ­—

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-18 от 03.05.2024

Опубликованы 03.05.2024 (17:39)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 18

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-18 от 03.05.2024

Опубликованы 03.05.2024 (17:39)

